Größentabelle
Überprüfen Sie vor dem Kauf unbedingt die Abmessungen - denken Sie daran, dass alle unsere Textilien auf Bestellung gefertigt werden und daher nicht zurückgenommen werden können.
Überprüfe sorgfältig die Größen der Dinge, die wir nähen, denn jede Marke hat eine etwas andere Größe und es kann sich herausstellen, dass du zwar immer M trägst, dir aber in L besser steht 🙂
Beachten Sie, dass Sweatshirts für Erwachsene Unisex-Größen und T-Shirts Damen- oder Herrengrößen haben, sodass die Größen variieren können – z. B. passt Ihnen ein L-T-Shirt, aber ein M-Sweatshirt.
Für Kinderkleidung empfehlen wir, eine Größe mit Ersatz zu wählen.
Unisex-Sweatshirt ohne Kapuze
Größe | Szerokość | Höhe | Ärmellänge |
S | 45 | 67 | 61 |
M | 50 | 69 | 63 |
L | 55 | 71 | 64 |
XL | 60 | 73 | 65 |
XXL | 65 | 75 | 66 |
3XL | 70 | 77 | 68 |
4XL | 75 | 79 | 70 |
5XL | 80 | 81 | 72 |
Unisex-Hoodie
Größe | Szerokość | Höhe | Ärmellänge |
S | 48 | 67 | 61 |
M | 53 | 69 | 63 |
L | 58 | 71 | 64 |
XL | 63 | 73 | 65 |
XXL | 68 | 75 | 66 |
3XL | 73 | 77 | 68 |
4XL | 78 | 79 | 70 |
5XL | 83 | 81 | 72 |
Hoodie für Kinder
Größe | Szerokość | Höhe | Ärmellänge |
104 | 38 | 42 | 32 |
116 | 40 | 44 | 35 |
128 | 42 | 48 | 38 |
140 | 45 | 52 | 42 |
152 | 48 | 56 | 46 |
Damen-T-Shirt
Größe | Szerokość | Höhe |
S | 36 | 64 |
M | 38 | 66 |
L | 41 | 68 |
XL | 44 | 70 |
XXL | 46 | 72 |
3XL | 48 | 74 |
4XL | 49 | 76 |
5XL | 50 | 78 |
Herren-T-Shirt
Größe | Szerokość | Höhe |
S | 45 | 67 |
M | 50 | 69 |
L | 55 | 71 |
XL | 60 | 73 |
XXL | 65 | 75 |
3XL | 68 | 78 |
4XL | 73 | 81 |
5XL | 77 | 85 |
T-Shirt für Kinder
Größe | Szerokość | Höhe |
104 | 36 | 48 |
116 | 39 | 52,5 |
128 | 41 | 56,5 |
140 | 45 | 59 |
152 | 49 | 62 |
Die Größenangaben erfolgen mit einer Genauigkeit von ca. 2 cm.